Prislista
Priser för medicinska tjänster för utländska medborgare (icke bosatta)
Fr.o.m. 01.02.2025.
Medicinsk behandling för befruktning*
|
|
|
|
|
|
|
|
Punktering av äggcell | 370.00 |
Äggdonationsprogram |
|
Basic - 4 donerade ägg, befruktning med PICSI-metoden, embryokultur upp till 3:e dagen, embryoöverföring, kammare på dagavdelningen | 4860.00 |
Extra - 6 donerade ägg, befruktning med PICSI-metoden, embryokultur upp till 5:e/6:e dagen (blastocyststadiet), EmbryoScope, assisterad kläckning, embryoöverföring, kammare på dagavdelningen | 7595.00 |
IVF & ICSI Tillägg |
|
Befruktning av äggcell med IVF metoden och embryokultur fram till dag 1 | 280.00 |
Befruktning av äggcell med PICSI metoden och embryokultur fram till dag 1 | 780.00 |
Ytterligare äggbefruktning med partner och givarsperm | 570.00 |
Befruktning med extra ägg från mottagaren och upptinat ägg från donatorn med spermier från partnern eller donatorn | 570.00 |
Oocytaktivering | 230.00 |
Sorteringsanordning för spermier i mikrofluidikchip (mikrofluidik) före medicinsk befruktning | 190.00 |
Embryokultur från den 1:a till den 3:e dagen | 280.00 |
Embryokultur från 3:e dagen till 5:e/6:e dagen (blastocyststadiet) | 350.00 |
Odling av embryon i EmbryoScope upp till 16 embryon | 530.00 |
Assisterad kläckning - öppning av blastocystens skal | 295.00 |
Berikad media med GM - SCF för överföring av frysta embryon | 210.00 |
Embryoöverföring | 650.00 |
Flyttning av embryon (från / till ett annat vävnadscenter) | 110.00 |
Bookning/importering av genetiskt material (Latvia) | 60.00 |
Bekväm kammare på dagpatientavdelningen i upp till 24 timmar | 180.00 |
Givarmaterial |
|
Donorsperma för medicinsk befruktning | 700.00 |
Donatorägg för medicinsk befruktning (6 mogna ägg) | 4720.00 |
Donatorägg för medicinsk befruktning | 790.00 |
IUI - Intrauterin Insemination med donerade spermier** | 1190.00 |
Crio ET med givarembryo blastocyst** - upptining av donatorembryon, assisterad befruktning, embryoöverföring, kammare på dagavdelning | 2880.00 |
Crio ET med givarembryo blastocyst (med PGT-A)** - upptining av donatorembryon, embryoöverföring, kammare på dagsjukvårdsavdelning | 4220.00 |
Crio ET med donerade embryon** - upptining av donerat embryo, embryoöverföring, kammare på dagavdelning | 2280.00 |
Genetiska tester |
|
Embryobiopsi för PGT | 450.00 |
Genetisk screening av preimplantaion PGT-A 1 embryo | 440.00 |
Bestämning av PGT-patologi i 1 embryo | 460.00 |
Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGT-SR Fallpreparering*** | 1950.00 |
PGT-SR 1 embryo | 440.00 |
PGT-M för varje embryo | 460.00 |
Inställning för PGT-M för sjukdomar med en enda gen*** | 2950.00 |
Cooper Genomics genetiker konsultation | 190.00 |
Frysning, upptining och förvaring av embryon, ägg och spermier |
|
Embryofrysning - vitrifiering 1-2 kryo - sugrör | 320.00 |
Embryofrysning - vitrifiering 3-4 kryo - sugrör | 420.00 |
Embryo freezing - vitrification 5-6 cryo - straws | 520.00 |
Frysning av embryon - vitrifiering >6 kryostrå - extra kostnad för varje nästa kryostrå | 100.00 |
Frysning av ägg 1-2 kryo - sugrör | 450.00 |
Frysning av ägg 3-4 kryo - sugrör | 600.00 |
Frysning av ägg 5-6 kryo - sugrör | 750.00 |
Äggfrysning > 6 cryo-sugrör - extra kostnad för varje ytterligare cryo-sugrör | 150.00 |
Spermieinfrysning | 450.00 |
Månadsavgift för förvaring av spermier, ägg och embryon i kväve upp till 3 år | 20.00 |
Månadsavgift för förvaring av frysta spermier, ägg och embryon i kväve under 3 år | 25.00 |
Upptining av embryo eller ägg 1-2 kryo - sugrör | 300.00 |
Upptining av embryo eller ägg 3-4 kryo - sugrör | 420.00 |
Upptining av embryo eller ägg 5-6 kryo - sugrör | 540.00 |
Upptining av embryo eller ägg >6 kryostråg - extra kostnad för varje nästa kryostråg | 120.00 |
Besök
Första besöket hos klinikens chef Dr. Vītiņa | 130.00 |
Återkommande besök hos klinikens chef Dr. Vītiņa | 105.00 |
Besök av gravida kvinnor hos klinikens chef Dr. Vītiņa | 110.00 |
Första besöket hos gynekologen | 110.00 |
Återkommande besök hos gynekologen | 90.00 |
Besök av gravida kvinnor | 90.00 |
Kort besök (kommentarer till testresultat mm.) | 50.00 |
Förberedelse av intyg, kopiering av medicinska journaler | 20.00 |
Förberedelse av utdrag (från medicinska journaler) | 20.00 |
Första besöket hos urologen, andrologen | 110.00 |
Återkommande besök hos urologen, andrologen | 100.00 |
Besök hos anestesiologen | 100.00 |
Besök hos endokrinologen | 100.00 |
Konsultation hos embryologen | 100.00 |
Konsultation via online | 60.00 |
Konsultation hos psykiater, narkolog | 100.00 |
Behandlingar med ultraljud
Gynekologiskt ultrasonografi | 70.00 |
Ultrasonografi för äggstockstimulering | 75.00 |
Ultraljud av livmodern med en lösning av NaCl | 100.00 |
Sonohysterosalpiografi med NaCl-lösning | 105.00 |
Hysterosapingo - kontrast - sonografi | 175.00 |
Gynekologiskt 3D / 4D ultraljud (volumetrisk) | 110.00 |
Ultrasonografi av 1 foster före 12: e veckans graviditet | 95.00 |
Ultrasonografi av 1 foster efter 12: e veckans graviditet | 100.00 |
Ultrasonografi av flera graviditeter upp till vecka 12 | 105.00 |
Ultrasonografi av flera graviditeter efter vecka 12 | 110.00 |
Ultraljudsundersökning av 1 eller 2 eller 3 trimester i enlighet med FMF-protokollet | 120.00 |
Ultrasonografi av multipelgraviditet 1 eller 2 eller 3 trimester enligt FMF-protokollet | 140.00 |
Expertutförd ultraljudsundersökning i 1 trimester med omräkning av genetisk risk för singelgraviditet | 155.00 |
Expertutförd ultraljudsundersökning i 1 trimester med omräkning av genetisk risk för flerbördsgraviditet | 170.00 |
Expert utförde 2- eller 3-trimesterscreening | 135.00 |
Expert utförde 2- eller 3-trimesterscreening för flerbördsgraviditet | 145. 00 |
Ultraljudsexpertens konsultation om resultaten av ultraljudsundersökningen | 55.00 |
Dopplerografi av fostret | 50.00 |
3D / 4D (volymetriskt) ultraljud av fostret | 125.00 |
Ultrasonografi av bröst | 85.00 |
Nålpunktering av bröst styrd av ultrasonografii | 90.00 |
Ultraljud av bukorganen | 85.00 |
Ultraljud av urinledare, båda njurar och urinblåsa | 70.00 |
Ultrasonografi av köldkörtels | 70.00 |
Ultrasonografi av lymfkörtlar | 60.00 |
Testikulärt ultrasonografi | 70.00 |
Transrektalt 3D-ultraljud | 105.00 |
Dopplerografisk diagnostik av erektil dysfunktion | 185.00 |
The storing of the patient`s medical information in the data carrier | 10.00 |
Undersökningar
Inspelning av fostrets hjärtslag (kardiotokografi) | 28.00 |
Hjärtslag Inspelning av 2 embryon (kardiotokografi) | 39.00 |
Spermogram | 55.00 |
Spermietvätt | 55.00 |
Test på oxidativ* stress i spermierna | 70.00 |
MAR* test | 15.00 |
HBA*-test | 70.00 |
DNA*-fragmenterings tests | 90.00 |
Komplex undersökning av ejakulat (spermogram + DNA-fragmentering, MAR, HBA, oxidativ stresstester) | 290.00 |
Histologi | 50.00 |
Histologi med immunhistokemi av livmoderslemhinnan | 90.00 |
ERA- test i laboratoriet IGENOMIX (+EMMA+ALUCE) | 1070.00 |
ERA- test i Tartus universitetets laboratoriet | 490.00 |
AKTH- test (läkemedel ingår i priset) | 100.00 |
Kolposkopi | 95.00 |
Mikrobiomanalys | 80.00 |
Prenatal screeningtest | 370.00 - 1000.00 |
Punch biopsi | 30.00 |
Manipulering
Bandage efter operation | 25.00 |
Borttagning av suturer | 25.00 |
Aspiration från livmoderhålan | 40.00 |
Blodtest | 7.00 |
Intramuskulär injektion s/c spruta | 5.00 |
Intravenösinjektion | 12.00 |
Insättning av intravenösa systemet (utan medicinering) | 35.00 |
Insättning av spiral i livmoderhålan (spiral ingår inte i priset) | 60.00 |
Införande av implantat (implantat ingår ej I priset) | 65.00 |
Borttagning av spiral från livmodern | 45.00 |
Borttagningavimplantat | 80.00 |
Införande av vagitorium I livmoderhalsen (vagitorium ingår ipriset) | 140.00 |
Borttagning av vagitorium | 40.00 |
Kryoterapi | 60.00 |
Återställande av livmoderns endometrium | 500.00 |
Återställande av livmoderns endometrium inom IVF/ICSI-cykel | 450.00 |
Infiltrationsbedövning vid lokalbedövning | 40.00 |
PRF-behandling inom estetisk gynekologi | 380.00 |
Intrauterin infusion | 100.00 |
Infiltrationsanestesi med lokalanestetika | 38.00 |
Användning av lustgas (skrattgas) under anestesi | 60.00 |
Intravenösanestesi | 260.00 |
Endotrakealanestesi | 300.00 |
Spinalanestesi upp till 4 timmar | 310.00 |
Extra kostnad för spinalanestesi för varje kommande halvtimme inom MikroTESA | 50.00 |
Mindre gynekologiska ingrepp** | 260.00 |
Medicinsk abort (bara vid missed ab.) | 280.00 |
Hysteroskopi** | 510.00 |
Hysterosresektoskopi** | 700.00 |
Gel Hyalobarrier | 203.00 |
Labia plast | 550.00 |
Mindre urologiska ingrepp* | 260.00 |
Konventionell operation vid varikocele | 660.00 |
Hydrocele-kirurgi | 660.00 |
Vasektomi | 770.00 |
Plastik av frenulum prepuce | 400.00 |
Omskärelse | 700.00 |
TESA – Testikulärbiopsi | 600.00 |
Mikro TESA | 2200.00 |
Öppen (konventionell) testikelbiopsi | 1600.00 |
*Sperm tests should be performed together with a spermogram.
**If the procedure needs to be carried out on a weekend or public holiday, the patient must pay an additional 50% of the procedure price on top of the manipulation price indicated in the price list.
*** 10% discount on the procedure price for medical staff.
**** For the preparation of the media in the laboratory, a prepayment is required.